Las ventas de motos en agosto 2026 alcanzaron las 73.566 unidades patentadas en Argentina, según las cifras del mercado de motovehículos.
El registro marcó una suba del 1,8% frente a julio y del 34,2% interanual. En los primeros ocho meses del año se acumularon 586.650 unidades.

Ventas de motos en agosto 2026: cuánto creció el mercado
El acumulado de ventas de motos en 2026 llegó a 586.650 unidades, un 41,2% más que en el mismo período de 2025.
El sector mantiene un año con récord de patentamientos en Argentina. Los motovehículos no sufrieron a comienzos de año el parate asociado a los cambios impositivos de los autos.
Además, el mercado de motos cuenta con más herramientas de financiación y los precios se mantuvieron estables, con leves aumentos que acompañaron la inflación.

Honda, Gilera y Motomel lideraron las ventas de motos
Honda se mantuvo como la marca más vendida en agosto, con 15.581 unidades y una participación del 21,2%.
Detrás quedaron Gilera, con 8.988 unidades, y Motomel, con 8.724. En el acumulado anual, Honda también conserva el primer puesto.
Honda: 113.971 unidades acumuladas.
Gilera: 71.979 unidades acumuladas.
Motomel: 70.493 unidades acumuladas.
El ranking completo de marcas de motos en agosto 2026
La siguiente tabla reúne las cifras de agosto de 2026, julio de 2026, agosto de 2025 y el acumulado del año para las principales marcas.
Honda: 15.581 en agosto; 15.461 en julio; 10.414 en agosto de 2025; 113.971 acumuladas.
Gilera: 8.988; 8.711; 7.319; 71.979 acumuladas.
Motomel: 8.724; 8.319; 7.172; 70.493 acumuladas.
Keller: 6.593; 7.427; 4.827; 60.206 acumuladas.
Zanella: 6.506; 6.019; 4.763; 50.338 acumuladas.
Corven: 6.300; 6.435; 4.438; 52.598 acumuladas.
Motomel: la tabla de marcas ya registra a la marca en el tercer puesto; el resto corresponde a las posiciones siguientes.
Mondial: 3.792; 3.628; 2.513; 28.551 acumuladas.
Bajaj: 3.289; 3.104; 1.767; 26.170 acumuladas.
Yamaha: 1.840; 1.735; 1.336; 13.643 acumuladas.
Siam: 1.751; 1.618; 2.210; 18.040 acumuladas.
Ika: 1.749; 1.642; 583; 13.563 acumuladas.
Guerrero: 1.318; 1.346; 933; 10.011 acumuladas.
Hero: 758; 673; 438; 4.785 acumuladas.
Okinoi: 664; 369; 435; 4.600 acumuladas.
Kawasaki: 599; 603; 576; 3.977 acumuladas.
CFMoto: 515; 494; 525; 4.673 acumuladas.
Suzuki: 510; 527; 461; 4.245 acumuladas.
TVS: 421; 412; 333; 3.577 acumuladas.
Royal Enfield: 404; 515; 661; 3.381 acumuladas.
Zontes: 385; 292; 208; 2.270 acumuladas.
Brava: 352; 475; 472; 5.152 acumuladas.
Kymco: 274; 204; 221; 2.176 acumuladas.
Cerro: 254; 283; 207; 2.334 acumuladas.
Benelli: 230; 239; 426; 2.388 acumuladas.
KTM: 203; 147; 178; 1.428 acumuladas.
QJMotor: 158; 227; 182; 1.431 acumuladas.
RVM: 150; 176; 130; 1.199 acumuladas.
Moto Morini: 145; 142; 176; 1.151 acumuladas.
Kove: 145; 135; sin dato en agosto de 2025; 918 acumuladas.
Beta: 126; 104; 150; 1.023 acumuladas.
BMW: 111; 113; 139; 843 acumuladas.
MorbIdelli: 98; 109; 64; 648 acumuladas.
Triumph: 96; 65; 82; 560 acumuladas.
Keeway: 63; 66; 34; 395 acumuladas.











