Benelli: 230; 239; 426; 2.388 acumuladas.
KTM: 203; 147; 178; 1.428 acumuladas.
QJMotor: 158; 227; 182; 1.431 acumuladas.
RVM: 150; 176; 130; 1.199 acumuladas.
Moto Morini: 145; 142; 176; 1.151 acumuladas.
Kove: 145; 135; sin dato en agosto de 2025; 918 acumuladas.
Beta: 126; 104; 150; 1.023 acumuladas.
BMW: 111; 113; 139; 843 acumuladas.
MorbIdelli: 98; 109; 64; 648 acumuladas.
Triumph: 96; 65; 82; 560 acumuladas.
Keeway: 63; 66; 34; 395 acumuladas.
Kamax: 58; 44; sin dato en agosto de 2025; 166 acumuladas.
Piaggio: 54; 42; 101; 640 acumuladas.
SYM: 42; 57; 20; 376 acumuladas.
Aprilia: 41; 31; 35; 283 acumuladas.
Kayo: 37; 33; 11; 273 acumuladas.
Sunra: 37; 36; 26; 367 acumuladas.
Honda Wave, Gilera Smash y Keller KN110-8, los modelos más vendidos
En el ranking por modelos, la Honda Wave 110S encabezó las ventas de motos en agosto con 8.337 unidades.
La siguieron la Gilera Smash, con 6.513 unidades, y la Keller KN110-8, con 5.555.
Honda Wave 110S: 59.184 unidades acumuladas.














