Corven Mirage 110: 998; 6,948 accumulated.
Honda Wave 110S CD: 959; 5,218 accumulated.
Guerrero G110 Trip: 851; 6,763 accumulated.
Zanella ZB 110 Z3 Full: 806; 5,346 accumulated.
Bajaj Boxer CT 100: 779; 4,837 accumulated.
Honda Navi: 702; 6,509 accumulated.
Honda XR190L: 683; 5,043 accumulated.
Gilera Sahel 150: 674; 5,807 accumulated.
Motomel 110 DLX: 646; 5,640 accumulated.
Honda XR300L Tornado: 602; 4,898 accumulated.
Bajaj Rouser 200: 576; 5,443 accumulated.
Gilera VC 150: 564; 4,175 accumulated.
Honda CB125F Twister: 563; 5,239 accumulated.
Zanella ZB 110 Z3 ST: 540; 5,743 accumulated.
Bajaj Rouser 150: 523; 3,927 accumulated.
Yamaha FZ-S FI V4.0 ABS: 508; 3,071 accumulated.
Bajaj Rouser 125 LS: 505; 4,693 accumulated.
Keller KN150Y: 493; 3,998 accumulated.
Okinoi OKN 110: 449; 2,818 accumulated.
Yamaha XTZ 125 E: 395; 2,685 accumulated.
Zanella ZR 150 ZF 2024: 378; 1,321 accumulated.
Zanella ZR 150 ZT: 333; 2,684 accumulated.
Zanella Due: 326; 454 accumulated.
Keller KN150-13: 325; 2,974 accumulated.
Suzuki AX 100: 323; 2,541 accumulated.
Bajaj Boxer BM 150: 322; 2,189 accumulated.
Ika Ika S150: 303; 1,781 accumulated.
Honda CB300F Twister: 292; 2,234 accumulated.
Zanella ZB 125 R: 285; 2,350 accumulated.
Siam Nomad 150: 283; 3,415 accumulated.
Hero Hunk 150: 269; 1,852 accumulated.
Zanella ZR 150 Z7: 264; 3,505 accumulated.
Bajaj Rouser NS 160: 249; 1,933 accumulated.
CFMoto 450MT: 244; 2,246 accumulated.
Brava Nevada 110: 238; 4,523 accumulated.
Mondial TD 150: 235; 1,713 accumulated.
The 110 cc segment maintains its leadership
The data on motorcycle sales in August 2026 shows the predominance of 110 cubic centimeter models.

Honda and the Wave remain market leaders, while manufacturers grouped in CAFAM seek to gradually promote 150 cc motorcycles.
The sector released a study on the cost and performance advantages of higher displacement motorcycles.











