Torino | (Visitante) | Serie A | 26 de abril
Parma | (Local) | Serie A | 3 de mayo
Lazio | (Visitante) | Serie A | 10 de mayo
Hellas Verona | (Local) | Serie A | 17 de mayo
Bologna | (Visitante) | Serie A | 24 de mayo
Francia: un trámite no tan sencillo para el PSG
Al igual que el Bayern Múnich, otro de los equipos que dominó con puño de hierro su liga en los últimos años es sin duda el París Saint-Germain, aunque en esta temporada parece presentar un poco más de dramatismo. Si bien los parisinos lideran la Ligue 1, el Lens le pisa los talones, estando solo un punto por detrás (63 a 62).

A pesar de tener un partido menos y un calendario similar al segundo, hay un factor que condiciona a los de Luis Enrique: deberá afrontar un serie muy complicada ante justamente el Bayern por las semifinales de la Champions League. Además, al igual que en el caso del Real Madrid y el Barcelona, ambos tendrán un duelo directo, aunque será en la anteúltima fecha, cuando todo podría, o no, estar cerrado.
El calendario del PSG
FC Nantes | (Local) | Ligue 1 | 22 de abril
Angers SCO | (Visitante) | Ligue 1 | 25 de abril
Bayern de Múnich | (Local) | Champions League | 28 de abril
FC Lorient | (Local) | Ligue 1 | 2 de mayo
Bayern de Múnich | (Visitante) | Champions League | 6 de mayo
Stade Brestois 29 | (Local) | Ligue 1 | 10 de mayo
RC Lens | (Visitante) | Ligue 1 | 13 de mayo
Paris FC | (Visitante) | Ligue 1 | 16 de mayo
El calendario del Lens
Toulouse | (Local) | Copa de Francia (Semifinal) | 19 de abril
Stade Brestois 29 | (Visitante) | Ligue 1 | 24 de abril
OGC Niza | (Visitante) | Ligue 1 | 2 de mayo
FC Nantes | (Visitante) | Ligue 1 | 9 de mayo
París Saint-Germain | (Local) | Ligue 1 | 13 de mayo
Olympique de Lyon | (Visitante) | Ligue 1 | 16 de mayo












